
Type de fibre : G.657A1
La fibre monomode FUTONG insensible à la flexion G.657.A1 est conforme à la norme G.657.a1 recommandée par la norme I-TUT B6a1 recommandée par la CEI. Il est fabriqué par la méthode avancée de synthèse chimique complète, qui pourrait maintenir la teneur en OH- à un niveau très bas dans la performance. Ainsi, la fibre a un coefficient d'atténuation exceptionnel, un faible pic d'eau et une bonne performance de transmission.
Article | spécification | Unité | ||
Atténuation | 1310nm | Inférieur ou égal à 0.350 | (dB/km) | |
1383nm | Inférieur ou égal à 0.330 | (dB/km) | ||
1550nm | Inférieur ou égal à 0.210 | (dB/km) | ||
1625nm | Inférieur ou égal à 0.240 | (dB/km) | ||
Différence d'atténuation vs longueur d'onde | 1 285 nm-1330 nm réf. 1310nm | Inférieur ou égal à 0.05 | (dB/km) (dB/km) | |
1 525 nm-1575 nm réf. 1550nm | Inférieur ou égal à 0.05 | (dB/km) (dB/km) | ||
Discontinuité ponctuelle | 1310nm | Inférieur ou égal à 0.015 | (dB) | |
1383nm | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB) | ||
1550nm | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB) | ||
1625nm | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB) | ||
Dispersion | 1 288 nm-1339 nm | ∣D∣ Inférieur ou égal à 3,4 | (ps/nm.km) | |
1 271 nm-1360 nm | ∣D∣ Inférieur ou égal à 5,3 | (ps/nm.km) | ||
1 480 nm-1580 nm | Inférieur ou égal à 20 | (ps/nm.km) | ||
1550nm | Inférieur ou égal à 17,5 | (ps/nm.km) | ||
Longueur d'onde à dispersion nulle | 1300-1324 | (nm) | ||
Pente de dispersion nulle | Inférieur ou égal à 0.092 | (ps/nm2.km) | ||
PMD | PMD individuel | Inférieur ou égal à 0.15 | (ps/√km) | |
Conception de lien PMD | Inférieur ou égal à 0.20 | (ps/√km) | ||
Diamètre de revêtement | 125±0.7 | (μm) | ||
Non-circularité du revêtement | Inférieur ou égal à 1.0 | (pourcentage) | ||
Erreur de concentricité cœur/gaine | Inférieur ou égal à 0.5 | (μm) | ||
Diamètre de revêtement | 242±7 | (μm) | ||
Erreur de concentricité revêtement/gaine | Inférieur ou égal à 12.0 | (μm) | ||
Diamètre du champ de mode | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) | |
Longueur d'onde de coupure | Non câblé | 1180-1330 | (nm) | |
Câblé | Inférieur ou égal à 1260 | (nm) | ||
Perte de macrocourbure | Rayon | 15 | 10 | (mm) |
Se tourne | 10 | 1 | (tour) | |
1550nm | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.75 | (dB) | |
1625nm | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 1,5 | (dB) | |
Test de résistance | Supérieur ou égal à 0.79Gpa | (Gpa) | ||
Boucle de fibre | Supérieur ou égal à 5 | (m) | ||
Fatigue dynamique | Supérieur ou égal à 20 | (sd) | ||
Cycle de température (-60 degré à plus 85 degré) | 1310nm et 1550nm | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB/km) | |
Immersion dans l'eau (23 degrés ± 2 degrés) | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB/km) | ||
Vieillissement par la chaleur et l'humidité (85 degrés à 85 % d'humidité relative) | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB/km) | ||
Vieillissement à haute température (85 degrés ± 2 degrés) | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB/km) | ||
étiquette à chaud: g.657a1







