
Type de fibre : G.652D
N° de spécification : FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
Article | spécification | Unité | |
Atténuation | 1310nm | Inférieur ou égal à 0.350 | (dB/km) |
1383nm | Inférieur ou égal à 0.330 et inférieur à l'atténuation à 1 310 nm | (dB/km) | |
1550nm | Inférieur ou égal à 0.200 | (dB/km) | |
1625nm | Inférieur ou égal à 0.260 | (dB/km) | |
Différence d'atténuation vs longueur d'onde | 1 285 nm-1330 nm réf. 1310nm | Inférieur ou égal à 0.04 | (dB/km) (dB/km) |
1 525 nm-1575 nm réf. 1550nm | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB/km) (dB/km) | |
Discontinuité ponctuelle | 1310nm | Inférieur ou égal à 0.02 | (dB) |
1383nm | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB) | |
1550nm | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB) | |
1625nm | Inférieur ou égal à 0.03 | (dB) | |
Dispersion | 1 288 nm-1339 nm | ∣D∣ Inférieur ou égal à 3,4 | (ps/nm.km) |
1 271 nm-1360 nm | ∣D∣ Inférieur ou égal à 5,3 | (ps/nm.km) | |
1 480 nm-1580 nm | Inférieur ou égal à 20 | (ps/nm.km) | |
1550nm | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
Longueur d'onde à dispersion nulle | 1300-1324 | (nm) | |
Pente de dispersion nulle | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
PMD | PMD individuel | Inférieur ou égal à 0.15 | (ps/√km) |
Conception de lien PMD | Inférieur ou égal à 0.08 | (ps/√km) | |
Diamètre de revêtement | 125±0.7 | (μm) | |
Non-circularité du revêtement | Inférieur ou égal à 1.0 | (pourcentage) | |
Erreur de concentricité cœur/gaine | Inférieur ou égal à 0.6 | (μm) | |
Diamètre de revêtement | 245±10 | (μm) | |
Erreur de concentricité revêtement/gaine | Inférieur ou égal à 12.0 | (μm) | |
Diamètre du champ de mode | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) |
Longueur d'onde de coupure | Non câblé | 1180-1350 | (nm) |
Câblé | Inférieur ou égal à 1260 | (nm) | |
Perte de macrocourbure | Rayon | 30 | (mm) |
| Se tourne | 100 | (tour) | |
1550nm | Inférieur ou égal à 0.05 | (dB) | |
1625nm | Inférieur ou égal à 0.05 | (dB) | |
Test de résistance | Supérieur ou égal à 0.79Gpa | (Gpa) | |
Boucle de fibre | Supérieur ou égal à 5 | (m) | |
Fatigue dynamique | Supérieur ou égal à 20 | (sd) | |
Cycle de température (-60 degré à plus 85 degré) |
1310nm et 1550nm | Inférieur ou égal à 0.05 | (dB/km) |
Immersion dans l'eau (23 degrés ± 2 degrés) | Inférieur ou égal à 0.05 | (dB/km) | |
Vieillissement par la chaleur et l'humidité (85 degrés à 85 % d'humidité relative) | Inférieur ou égal à 0.05 | (dB/km) | |
Vieillissement à haute température (85 degrés ± 2 degrés) | Inférieur ou égal à 0.05 | (dB/km) | |
étiquette à chaud: g.652d







